
23
игрока в заявке
21.57
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Алексеев Александр | 13.10.1995, 31 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Вр. | ![]() Кагазежев Максим | 14.03.2008, 18 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Зщ. | ![]() Пикалев Фёдор | 07.02.2007, 19 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Пз. | ![]() Павлов Руслан | 26.12.2008, 17 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Зщ. | ![]() Виноградов Антон | 16.04.2005, 21 год | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Пз. | ![]() Долгий Денис | 17.04.1998, 28 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Нп. | ![]() Игнатьев Владислав | 26.02.2009, 17 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Пз. | ![]() Толкушев Максим | 20.01.2009, 17 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Нп. | ![]() Михайлов Даниил | 02.01.2003, 23 года | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Пз. | ![]() Васильев Михаил | 20.10.2005, 21 год | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Зщ. | ![]() Алексеев Кирилл | 10.04.2004, 22 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Пз. | ![]() Савельев Артём | 10.03.2004, 22 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Зщ. | ![]() Силантьев Даниил | 08.04.2006, 20 лет | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Пз. | ![]() Егоров Савелий | 23.03.2010, 16 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Нп. | ![]() Шишаев Антон | 04.03.1984, 42 года | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Зщ. | ![]() Тимофеев Дмитрий | 30.09.2009, 17 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Пз. | ![]() Умбаров Данияр | 16.09.2009, 17 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Зщ. | ![]() Рыбаков Дмитрий | 19.11.2007, 18 лет | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Нп. | ![]() Паранин Антон | 15.04.2002, 24 года | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Нп. | ![]() Молчанов Сергей | 27.12.2004, 21 год | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Пз. | ![]() Миронов Никита | 20.03.2008, 18 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Зщ. | ![]() Субботин Кирилл | 16.10.2009, 17 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Зщ. | ![]() Волков Владислав | 06.03.1996, 30 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку























